铝道网行情
长江有色金属现货交易行情 铝价
分享海报2024-08-20
最低19470 最高19510
2024-08-20 更新
长江有色金属现货交易行情 单日价格趋势图
19490均价(08-20)
0.20%涨跌幅
30涨跌(08-20)
近三日19233
近五日19128
近1月19316
近3月20149
近6月19901
近1年19487
2024年08月20日长江有色金属现货交易行情
价19490上涨30,最低19470,最高19510,前三日均价19233,前五日均价19128。
点击快速复制
历史数据
近7天 近30天 更多
日期 | 品名 | 均价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最低 | 最高 | 前三日 | 前五日 |
今日 | 长江有色 | 19490 | 30 | 0.20% | 19470 | 19510 | 19233 | 19128 |
08-19 | 长江有色 | 19460 | 230 | 1.20% | 19440 | 19480 | 19063 | 19034 |
08-16 | 长江有色 | 19230 | 220 | 1.10% | 19210 | 19250 | 18983 | 18990 |
08-15 | 长江有色 | 19010 | 60 | 0.30% | 18990 | 19030 | 18976 | 18944 |
08-14 | 长江有色 | 18950 | -40 | -0.20% | 18930 | 18970 | 18996 | 18928 |
08-13 | 长江有色 | 18990 | 0 | 0.00% | 18970 | 19010 | 18926 | 18880 |
08-12 | 长江有色 | 18990 | -20 | -0.10% | 18970 | 19010 | 18886 | 18850 |
平均价 | 19077.2727 |
今日铝价行情
期货公司
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 19630 | 30 | 08-20 |
南海(灵通) | 19710 | 30 | 08-20 |
上海华通 | 19540 | 30 | 08-20 |
上海物贸 | 19490 | 30 | 08-20 |
广东南储 | 19400 | 20 | 08-20 |
长江有色 | 19490 | 30 | 08-20 |
上海期货 | 19645 | 205 | 08-20 |
LME伦敦 | 2367 | 62 | 08-19 |
中铝(华东) | 19460 | - | 08-19 |
中铝(华南) | 19380 | - | 08-19 |
中铝(西南) | 19420 | - | 08-19 |
中铝(中原) | 19370 | - | 08-19 |
行情直达
- 现货行情
- 长江有色
- 上海现货
- 上海华通
- 南海有色
- 南海(灵通)
- 中铝报价
- 上海坤泰
- 上海物贸
- 广东南储
- 上海金属网
- 中国宏桥
- 废旧行情
- 期货行情
- LME伦敦
- 上海期货
- 各地行情
- 华东市场
- 华南市场
- 华中市场
- 西南市场
- 西北市场
- 东北市场
- 华北市场
长江有色金属现货交易行情 介绍
每天上午10点40分左右更新长江铝锭价格及历史铝锭价格查询。上世纪九十年代初,为整顿规范萌芽不久的长江铝锭市场交易价格,专门设立了“长江报价信息部“,历时十年铝锭现货报价的宝贵资料,于网上供铝行业人员参考分析。长三角及我国北方铝型材市场一般都是以长江铝锭价为基准。